ÑÍÒ Õîëîä Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 05:01 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 03:56 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
T1 äåíü
êÂò.÷
T2 íî÷ü
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
343119 69-70     Íîðìà 05.10.26 02:00 74887 26744 101632 239,929 235,899 240,199 0,065 0,033 1,751 Âêë - - 24000,000 01.12.13 14:07 Âêë 216,100 216,339 224,399 237,770 236,740 241,000 10,069 11,630 16,229
343124 72     Íîðìà 05.10.26 03:00 16805 5375 22180 235,449 240,089 233,479 0,333 0,075 0,008 Âêë - - 24033,000  -  Âêë 216,699 225,119 216,539 237,779 241,210 236,500 3,589 3,789 12,960
343117 16     Íîðìà 05.10.26 03:00 46932 24150 71083 239,199 232,479 239,000 1,183 0,874 0,071 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,110 214,229 222,630 241,750 232,449 240,770 18,260 11,130 9,380
372990 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 05.10.26 03:00 533805 266996 800801 237,690 237,009 240,309 8,889 15,469 4,599 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 220,479 221,259 224,660 238,399 237,190 240,649 128,199 116,800 58,800
342725/1 54     Íîðìà 05.10.26 03:00 47806 29514 77321 233,279     0,175     Âêë - - 24022,000  -  Âêë 215,410     234,029     1,389    
359348/1 88     Íîðìà 05.10.26 03:00 2232 474 2707 242,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,960     243,729     0,000    
342913/1 19     Íîðìà 23.05.24 03:00 3390 4996 8386 238,389     0,000     Âêë - - 22000,000 15.05.16 07:51 Âêë 235,580     251,539     18,100    
342968/1 79     Íîðìà 05.10.26 03:00 9547 3964 13511 233,929     0,013     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,440     237,399     15,100    
343169/1 86     Íîðìà 05.10.26 03:00 4382 1124 5507 231,839     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,419     235,630     0,029    
342981/1 93     Íîðìà 05.10.26 03:00 8448 3959 12407 231,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,750     235,679     22,790    
342976/1 106     Íîðìà 05.10.26 03:00 5574 2917 8492 234,509     0,023     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,119     237,679     12,399    
342967/1 107     Íîðìà 05.10.26 02:00 386 96 482 234,330     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,199     235,440     0,259    
342973/1 108     Íîðìà 05.10.26 03:00 14848 7321 22169 230,889     2,525     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,009     235,389     32,110    
342970/1 104-105     Íîðìà 05.10.26 03:00 20981 8216 29197 231,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,389     235,470     0,029    
29520/1 3     Íîðìà 05.10.26 03:00 2757 894 3652 231,160     0,000     Âêë - - 22000,000 30.05.16 14:33 Âêë 207,740     229,520     0,000    
342979/1 6     Íîðìà 05.10.26 03:00 147 52 200 231,419     0,001     Âêë - - 22022,000  -  Âêë 210,119     230,039     0,019    
342969/1 84     Íîðìà 05.10.26 03:00 4037 1457 5494 236,050     0,002     Âêë - - 22000,000 01.05.16 06:57 Âêë 215,279     237,869     34,060    
343447/1 46     Íîðìà 05.10.26 03:00 3247 2218 5465 236,130     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,210     236,229     0,000    
343447/2 57     Íîðìà 05.10.26 03:00 37348 18687 56035 237,240     1,795     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,570     238,289     41,939    
343445/1 45     Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 235,229     0,000     Îòêë - - 300,000 30.11.13 19:50 Âêë 218,990     235,750     0,009    
343445/2 55     Íîðìà 05.10.26 03:00 1869 526 2396 237,460     0,000     - Âêë - 22000,000 30.11.13 19:50 Âêë 218,740     238,419     0,009    
5297/1 36     Íîðìà 05.10.26 03:00 5960 2112 8073 241,100     0,015     Âêë - - 22000,000 12.08.16 22:45 Âêë 224,220     244,130     14,840    
5297/2 35     Íîðìà 05.10.26 03:00 33870 25760 59631 233,339     0,356     - Âêë - 22000,000 12.08.16 22:45 Âêë 215,220     235,250     8,750    
343254/1 58     Íîðìà 05.10.26 03:00 5840 3273 9113 231,889     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,419     236,429     8,300    
343254/2 59     Íîðìà 05.10.26 03:00 17047 7361 24409 232,119     2,722     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,619     236,679     19,200    
343450/1 60     Íîðìà 05.10.26 03:00 10588 4481 15070 232,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,289     236,660     0,000    
343450/2 61     Íîðìà 05.10.26 03:00 13489 10700 24189 239,839     0,213     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,639     241,190     14,399    
355905/1 64     Íîðìà 05.10.26 03:00 8924 3127 12051 233,600     0,124     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,679     236,619     15,859    
355905/2 73     Íîðìà 05.10.26 03:00 2338 922 3260 235,779     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,970     238,020     0,000    
343239/1 83     Íîðìà 05.10.26 03:00 2215 1168 3383 234,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,320     237,759     0,000    
343239/2 89     Íîðìà 05.10.26 03:00 11496 5267 16763 232,559     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,850     235,649     0,000    
343449/1 68     Íîðìà 05.10.26 03:00 9403 2734 12137 231,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,410     235,860     0,000    
343449/2 77-78     Íîðìà 05.10.26 03:00 440 157 597 231,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,649     236,089     0,000    
343258/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 05.10.26 03:00 13907 4816 18724 238,360     0,000     Âêë - - 22000,000 17.05.14 21:51 Âêë 221,429     239,910     0,000    
343258/2 33     Íîðìà 05.10.26 03:00 3041 1321 4362 240,350     0,115     - Âêë - 22000,000 17.05.14 21:51 Âêë 223,089     241,820     1,190    
343444/1 25     Íîðìà 05.10.26 03:00 2276 631 2907 232,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,059     232,320     0,029    
343444/2 15     Íîðìà 05.10.26 03:00 22857 3726 26584 239,199     0,114     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,110     241,669     21,309    
343451/1 14     Íîðìà 05.10.26 03:00 22280 8190 30471 239,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,059     240,850     0,639    
343451/2 24     Íîðìà 05.10.26 03:00 571 339 911 232,449     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,240     232,360     0,029    
343453/1 4     Íîðìà 05.10.26 03:00 6978 2274 9253 231,270     0,009     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,899     229,589     0,730    
343453/2 5     Íîðìà 05.10.26 03:00 781 204 986 231,410     0,058     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,020     229,729     0,430    
343448/1 8     Íîðìà 05.10.26 03:00 6855 6285 13141 231,410     0,179     Âêë - - 22000,000 18.05.15 09:17 Âêë 211,009     230,089     7,079    
343448/2 9     Íîðìà 05.10.26 03:00 1222 804 2026 231,770     0,000     - Âêë - 22000,000 18.05.15 09:17 Âêë 211,339     230,440     0,000    
343442/1 10     Íîðìà 05.10.26 03:00 4668 1787 6456 231,649     0,000     Âêë - - 22022,000  -  Âêë 211,919     230,509     0,000    
343442/2 11     Íîðìà 05.10.26 03:00 10817 5567 16385 231,960     1,955     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 212,220     230,820     22,389    
343446/1 1     Íîðìà 05.10.26 02:00 242 55 298 225,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,089     229,119     0,000    
343446/2 2     Íîðìà 05.10.26 02:00 36999 19905 56905 225,740     2,207     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,449     229,520     25,090    
344930/1 94     Íîðìà 05.10.26 03:00 1539 674 2214 240,380     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,410     241,130     0,000    
344930/2 100-101     Íîðìà 05.10.26 03:00 93006 69506 162513 240,580     0,404     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,550     241,339     34,040    
343314/1 53     Íîðìà 05.10.26 03:00 5094 3086 8181 237,679     1,031     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,229     238,600     13,050    
343314/2 43     Íîðìà 05.10.26 03:00 41195 24077 65272 234,369     2,292     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,679     235,619     23,110    
343314/3 44     Íîðìà 05.10.26 03:00 63 28 91 234,610     0,000     - - Îòêë 300,000  -  Âêë 217,850     235,820     0,000    
343305/1 51     Íîðìà 05.10.26 03:00 14452 7912 22364 237,720     0,141     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,639     238,449     21,069    
343305/2 42     Íîðìà 05.10.26 03:00 9474 4658 14132 238,110     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,000     238,850     14,970    
343305/3 41     Íîðìà 05.10.26 03:00 27730 12481 40212 240,929     0,144     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,039     242,339     29,510    
343309/1 50     Íîðìà 05.10.26 03:00 4439 1348 5788 237,880     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,389     238,720     0,050    
343309/2 40     Íîðìà 05.10.26 03:00 16729 7484 24214 233,399     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,580     234,960     27,219    
343309/3 39     Íîðìà 05.10.26 03:00 20907 7607 28515 240,990     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,690     243,250     8,750    
343317/1 47     Íîðìà 05.10.26 03:00 9229 4728 13957 237,970     0,008     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,889     238,850     43,220    
343317/2 38     Íîðìà 05.10.26 03:00 20865 10219 31084 241,089     0,095     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,410     244,130     0,870    
343317/3 37     Íîðìà 05.10.26 03:00 18604 7321 25926 233,339     0,941     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 215,500     235,250     21,790    
343323/1 71     Íîðìà 05.10.26 02:00 16693 8346 25039 239,860     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,250     237,770     0,800    
343323/2 62     Íîðìà 05.10.26 03:00 10464 3472 13937 233,080     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,720     236,839     0,000    
343323/3 63     Íîðìà 05.10.26 03:00 1270 498 1768 233,389     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 217,039     237,160     0,000    
343302/1 66     Íîðìà 05.10.26 03:00 3356 1379 4736 234,050     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,759     236,669     0,019    
343302/2 67     Íîðìà 05.10.26 03:00 2632 1187 3819 235,880     0,005     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,000     237,869     0,939    
343302/3 75-76     Íîðìà 05.10.26 03:00 5445 2821 8267 240,259     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,270     241,179     0,000    
343316/1 87     Íîðìà 05.10.26 03:00 72032 40528 112561 232,149     0,910     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,440     235,559     19,549    
343316/2 81     Íîðìà 05.10.26 03:00 3559 2374 5934 233,309     0,763     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,020     237,440     13,340    
343316/3 80     Íîðìà 05.10.26 03:00 20904 11927 32832 233,580     4,293     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 213,279     237,720     24,450    
343293/1 12     Íîðìà 05.10.26 03:00 93 53 146 239,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,600     240,889     0,000    
343293/2 13     Íîðìà 05.10.26 03:00 67679 24495 92175 232,419     0,425     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,289     232,410     11,430    
343293/3 22     Íîðìà 05.10.26 03:00 8157 3065 11222 239,369     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,330     241,960     0,550    
343313/1 111     Íîðìà 05.10.26 03:00 3338 1377 4715 233,660     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,800     233,130     15,189    
343313/2 21     Íîðìà 05.10.26 03:00 123 25 149 238,539     0,000     - Âêë - 17001,000  -  Âêë 221,630     240,270     0,000    
343313/3 32     Íîðìà 05.10.26 03:00 1262 300 1562 233,639     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 215,800     233,130     0,000    
343322/1 20     Íîðìà 05.10.26 03:00 6827 3002 9830 238,740     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,399     240,679     0,000    
343322/2 29     Íîðìà 05.10.26 03:00 28293 13286 41579 233,070     0,887     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,690     232,710     22,059    
343322/3 30     Íîðìà 05.10.26 03:00 1044 290 1334 239,940     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 221,559     241,830     0,029    
343301/1 27     Íîðìà 05.10.26 03:00 18667 5592 24259 239,580     0,127     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,509     241,679     26,579    
343301/2 17     Íîðìà 05.10.26 03:00 11420 4031 15451 232,899     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,570     232,500     0,629    
343301/3 18     Íîðìà 05.10.26 03:00 10736 2492 13228 238,910     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,080     240,789     0,000    
361225/1 85     Íîðìà 05.10.26 03:00 5263 1761 7025 232,669     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,809     236,259     0,000    
28608/1 74     Íîðìà 05.10.26 03:00 498 32 531 233,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,789     236,649     0,009    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3